原則翌日の配送になります(DHL)。
※遠隔地(DHL)配送は出荷後中1日での到着になります。
※上記以外の運送業者:OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等対応可能(その他要相談)
地域 | 省(市) | 運送業者 | 運送時間 |
华中地区 | 湖北(武漢) | 順豊 | 出荷後2~3日 |
华北地区 | 北京/天津 | 順豊 | 出荷後2~3日 |
华东地区 | 上海 | 順豊 | 出荷後2~3日 |
江蘇(常州/無錫/昆山/揚州) | |||
浙江(杭州) | |||
安徽(合肥) | |||
山东(烟台) | |||
华南地区 | 广东(広州/佛山) | 順豊 | 出荷後1~2日 |
东北地区 | 吉林(長春) | 順豊 | 出荷後2~3日 |
辽宁(大連) | |||
西南地区 | 四川(成都) | 順豊 | 出荷後2~3日 |
重慶 |
※上記以外の運送業者:OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等対応可能(その他要相談)
国家 | 中国との時差 | 現地通貨 | 運送業者 | 運送時間 |
ベトナム | -1h | 不可(VND) | DHL | 出荷後2~5日 |
タイ | -1h | 可(THB) | DHL | 出荷後2~5日 |
マレーシア | 0 | 不可(MYR) | DHL | 出荷後2~5日 |
インドネシア | -1h | 不可(IDR) | DHL | 出荷後2~5日 |
フィリピン | 0 | 不可(PHP) | DHL | 出荷後2~5日 |
シンガポール | 0 | 可(SGD) | DHL | 出荷後2~5日 |
ミャンマー | -1.5h | 不可(BUK) | DHL | 出荷後2~5日 |
※上記以外の運送業者:OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等対応可能(その他要相談)
国家 | 中国との時差 | 現地通貨 | 運送業者 | 運送時間 |
アメリカ | -12h(夏時間) -13h(冬時間) | 可(USD) | DHL | 出荷後2~5日 |
カナダ | -12h(夏時間) -13h(冬時間) | 可(CAD) | DHL | 出荷後2~5日 |
メキシコ | -12h(夏時間) -13h(冬時間) | 不可(MXN) | DHL | 出荷後2~5日 |
※上記以外の運送業者:OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等対応可能(その他要相談)
国家 | 中国との時差 | 現地通貨 | 運送業者 | 運送時間 |
チェッコ | -6h(夏時間) -7h(冬時間) | 可(EUR) | DHL | 出荷後2~5日 |
ハンガリー | -6h(夏時間) -7h(冬時間) | 可(EUR) | DHL | 出荷後2~5日 |
ドイツ | -6h(夏時間) -7h(冬時間) | 可(EUR) | DHL | 出荷後2~5日 |
イギリス | -7h(夏時間) -8h(冬時間) | 可(GBP) | DHL | 出荷後2~5日 |
フランス | -6h(夏時間) -7h(冬時間) | 可(EUR) | DHL | 出荷後2~5日 |
イタリア | -6h(夏時間) -7h(冬時間) | 可(EUR) | DHL | 出荷後2~5日 |
※上記以外の運送業者:OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等対応可能(その他要相談)
国家 | 中国との時差 | 現地通貨 | 運送業者 | 運送時間 |
ブラジル | -11h | 不可(BRL) | DHL | 出荷後2~5日 |
インド | -2.5h | 不可(INR) | DHL | 出荷後2~5日 |
オーストラリア | +2h | 不可(AUD) | DHL | 出荷後2~5日 |
南アフリカ | -6h | 不可(ZAR) | DHL | 出荷後2~5日 |
※上記以外の運送業者:OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等対応可能(その他要相談)